定期船時刻表(瀬相)
| 古仁屋発 | ←→ | 瀬相発 | 備 考 | |
| 海上タクシー | 6:45 | ←→ | 7:10 | 日曜日運休 |
| シーブリッジ | 7:40 | ←→ | 7:20 | 日曜日運休、祝日は運行 |
| 海上タクシー | 7:45 | ←→ | 8:10 | |
| 海上タクシー | 9:00 | ←→ | 9:25 | |
| シーブリッジ | 10:00 | ←→ | 9:30 | 日曜日運休、祝日は運行 |
| 海上タクシー | 12:00 | ←→ | 12:20 | |
| 海上タクシー | 13:00 | ←→ | 13:20 | |
| シーブリッジ | 13:10 | ←→ | 12:40 | 日曜日運休、祝日は運行 |
| 海上タクシー | 16:20 | ←→ | 16:40 | |
| 海上タクシー | 17:00 | ←→ | 17:20 | |
| シーブリッジ | 18:00 | ←→ | 17:20 | |
| 海上タクシー | 18:15 | ←→ | 18:45 | |
| 海上タクシー | 19:30 | ←→ | 20:00 | |
| 海上タクシー | 21:00 | ←→ | 21:20 |
※大人350円 子供200円程度 定員12名
※海上タクシーは泰丸、南丸2、第2久保丸、さだはら丸の4隻で交代運行
※シーブリッジと海上タクシーの着岸場所が違いますのでご注意ください。

